Benzininė žoliapjovė HYUNDAI L4300
Variklio modelis | HYUNDAI ICV150 |
---|---|
Galia, a.g. | 3,4 |
Benzino bako talpa, l | 1.0 |
Variklio kubatūra, mc3 | 139 |
Pjovimo aukštis maks., mm | 75 |
Pjovimo aukštis min., mm | 25 |
Pjovimo plotis, cm | 41 |
Pjovimo aukščio reguliavimas | CENTRINIS |
Ratų diametras (priekiniai/galiniai), coliais | 6/8 |
Judėjimo pavara | Ne |
Turbina | Ne |
Žolės kaupyklos tūris, l | 55 |
Svoris, kg | 30.6 |
Benzininė žoliapjovė HYUNDAI L4300S
Variklio modelis | HYUNDAI ICV150 |
---|---|
Galia, a.g. | 3,4 |
Benzino bako talpa, l | 1.0 |
Variklio kubatūra, mc3 | 139 |
Pjovimo aukštis maks., mm | 75 |
Pjovimo aukštis min., mm | 25 |
Pjovimo plotis, cm | 41 |
Pjovimo aukščio reguliavimas | CENTRINIS |
Ratų diametras (priekiniai/galiniai), coliais | 6/8 |
Judėjimo pavara | Taip |
Turbina | Ne |
Žolės kaupyklos tūris, l | 55 |
Svoris, kg | 30.6 |
Benzininė žoliapjovė HYUNDAI L5100S
Variklio modelis | HYUNDAI ICV180 |
---|---|
Galia, a.g. | 5,17 |
Benzino bako talpa, l | 1.0 |
Variklio kubatūra, mc3 | 173 |
Pjovimo aukštis maks., mm | 75 |
Pjovimo aukštis min., mm | 25 |
Pjovimo plotis, cm | 51 |
Pjovimo aukščio reguliavimas | CENTRINIS |
Ratų diametras (priekiniai/galiniai), coliais | 8/10 |
Judėjimo pavara | Taip |
Turbina | Taip |
Žolės kaupyklos tūris, l | 70 |
Svoris, kg | 38.3 |
Benzininė žoliapjovė HYUNDAI L5300S
Variklio modelis | HYUNDAI ICV 200 |
Galia, a.g. | 4,9 |
Benzino bako talpa, l | 1.0 |
Variklio kubatūra, mc3 | 196 |
Pjovimo aukštis maks., mm | 75 |
Pjovimo aukštis min., mm | 25 |
Pjovimo plotis, cm | 53 |
Pjovimo aukščio reguliavimas | CENTRINIS |
Ratų diametras (priekiniai/galiniai), coliais | 8", 11" |
Judėjimo pavara | Taip |
Turbina | Taip |
Žolės kaupyklos tūris, l | 65 |
Svoris, kg | 40 |
Benzininė žoliapjovė HYUNDAI L5500S
Variklio modelis | HYUNDAI ICV180 |
Išeinanti galia, kW | 5.17 |
Benzino bako talpa, l | 1.0 |
Variklio kubatūra, mc3 | 173 |
Pjovimo aukštis maks., mm | 75 |
Pjovimo aukštis min., mm | 25 |
Pjovimo plotis, cm | 55 |
Pjovimo aukščio reguliavimas | CENTRINIS |
Ratų diametras (priekiniai/galiniai), coliais | 43322 |
Judėjimo pavara | Taip |
Turbina | Taip |
Žolės kaupyklos tūris, l | 70 |
Svoris, kg | 42.6 |
Hyundai L4610S
Gaminio savybės Bendrosios charakteristikos Prekės tipas Benzininės vejapjovės Prekės ženklas Hyundai Modelis L4610S Vejapjovės tipas Savaeigė Variklis ir galingumas Variklio